Code Product Drive Material Size Unit Units/Carton
60.79.020040 Box200 100
60.79.040040 Box100 100
60.79.040050 Box100 100
60.79.040060 Box100 100
60.79.040061 Box100 100
60.79.042125 Box50 100
60.79.050060 Box100 100
60.79.050061 Box100 100
60.79.055125 Box50 100
60.79.060040 Box100 100
60.79.060041 Box100 100
60.79.060060 Box100 100
60.79.060061 Box100 100
60.79.060080 Box50 50
60.79.060081 Box50 100
60.79.060100 Box50 50
60.79.060101 Box50 100
60.79.080061 Box50 100
60.79.080080 Box50 50
60.79.080081 Box50 100
60.79.080100 Box50 100
60.79.100060 Box50 50
60.79.100061 Box50 100
60.79.100081 Box25 100
60.79.100100 Box50 50
60.79.100101 Box25 100
60.79.200000 Stuk 100
60.79.230030 Box50 100
60.79.240040 Box50 100
60.79.240050 Box50 100
60.79.240060 Box50 100
60.79.260040 Box50 100
60.79.260060 Box50 100